调整多处图表的图例配置、内边距和容器高度,优化展示效果;修正部门档案页面的得分标题文案,注释无用的原生图例布局代码
|
||
| 50 | 50 |
|
| 51 | 51 |
|
| 52 | 52 |
|
| 53 |
|
|
| 54 |
|
|
| 55 |
|
|
| 56 |
|
|
| 57 |
|
|
| 53 | 58 |
|
| 54 | 59 |
|
| 55 | 60 |
|
| 56 | 61 |
|
| 57 |
|
|
| 62 |
|
|
| 58 | 63 |
|
| 59 | 64 |
|
| 60 | 65 |
|
|
||
| 81 | 81 |
|
| 82 | 82 |
|
| 83 | 83 |
|
| 84 |
|
|
| 85 |
|
|
| 86 |
|
|
| 87 |
|
|
| 88 |
|
|
| 84 | 89 |
|
| 85 | 90 |
|
| 86 | 91 |
|
| 87 | 92 |
|
| 88 |
|
|
| 93 |
|
|
| 89 | 94 |
|
| 90 | 95 |
|
| 91 | 96 |
|
|
||
| 166 | 171 |
|
| 167 | 172 |
|
| 168 | 173 |
|
| 174 |
|
|
| 169 | 175 |
|
| 170 | 176 |
|
| 171 | 177 |
|
|
||
| 45 | 45 |
|
| 46 | 46 |
|
| 47 | 47 |
|
| 48 |
|
|
| 49 |
|
|
| 50 |
|
|
| 51 |
|
|
| 52 |
|
|
| 48 | 53 |
|
| 49 | 54 |
|
| 50 | 55 |
|
| 51 | 56 |
|
| 52 |
|
|
| 57 |
|
|
| 53 | 58 |
|
| 54 | 59 |
|
| 55 | 60 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
|
||
| 57 | 57 |
|
| 58 | 58 |
|
| 59 | 59 |
|
| 60 |
|
|
| 61 |
|
|
| 62 |
|
|
| 63 |
|
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 60 | 66 |
|
| 61 | 67 |
|
| 62 |
|
|
| 68 |
|
|
| 63 | 69 |
|
| 64 | 70 |
|
| 65 | 71 |
|
|
||
| 90 | 96 |
|
| 91 | 97 |
|
| 92 | 98 |
|
| 93 |
|
|
| 99 |
|
|
| 94 | 100 |
|
| 95 | 101 |
|
| 96 | 102 |
|
|
||
| 75 | 75 |
|
| 76 | 76 |
|
| 77 | 77 |
|
| 78 |
|
|
| 79 |
|
|
| 80 |
|
|
| 81 |
|
|
| 82 |
|
|
| 78 | 83 |
|
| 79 | 84 |
|
| 80 |
|
|
| 85 |
|
|
| 81 | 86 |
|
| 82 | 87 |
|
| 83 | 88 |
|
|
||
| 108 | 113 |
|
| 109 | 114 |
|
| 110 | 115 |
|
| 116 |
|
|
| 117 |
|
|
| 118 |
|
|
| 119 |
|
|
| 120 |
|
|
| 121 |
|
|
| 111 | 122 |
|
| 112 | 123 |
|
| 113 |
|
|
| 124 |
|
|
| 114 | 125 |
|
| 115 | 126 |
|
| 116 | 127 |
|
| 117 | 128 |
|
| 118 |
|
|
| 119 |
|
|
| 120 |
|
|
| 121 |
|
|
| 122 |
|
|
| 123 |
|
|
| 129 |
|
|
| 130 |
|
|
| 131 |
|
|
| 132 |
|
|
| 133 |
|
|
| 134 |
|
|
| 124 | 135 |
|
| 125 | 136 |
|
| 126 | 137 |
|
|
||
| 141 | 152 |
|
| 142 | 153 |
|
| 143 | 154 |
|
| 155 |
|
|
| 156 |
|
|
| 157 |
|
|
| 158 |
|
|
| 159 |
|
|
| 144 | 160 |
|
| 145 | 161 |
|
| 146 |
|
|
| 162 |
|
|
| 147 | 163 |
|
| 148 | 164 |
|
| 149 | 165 |
|
|
||
| 195 | 211 |
|
| 196 | 212 |
|
| 197 | 213 |
|
| 198 |
|
|
| 214 |
|
|
| 199 | 215 |
|
| 200 | 216 |
|
| 201 | 217 |
|
|
||
| 73 | 73 |
|
| 74 | 74 |
|
| 75 | 75 |
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 |
|
|
| 80 |
|
|
| 76 | 81 |
|
| 77 | 82 |
|
| 78 | 83 |
|
| 79 | 84 |
|
| 80 |
|
|
| 85 |
|
|
| 81 | 86 |
|
| 82 | 87 |
|
| 83 | 88 |
|
|
||
| 144 | 149 |
|
| 145 | 150 |
|
| 146 | 151 |
|
| 152 |
|
|
| 153 |
|
|
| 154 |
|
|
| 155 |
|
|
| 156 |
|
|
| 147 | 157 |
|
| 148 | 158 |
|
| 149 | 159 |
|
| 150 | 160 |
|
| 151 |
|
|
| 161 |
|
|
| 152 | 162 |
|
| 153 | 163 |
|
| 154 | 164 |
|
|
||
| 215 | 225 |
|
| 216 | 226 |
|
| 217 | 227 |
|
| 228 |
|
|
| 229 |
|
|
| 230 |
|
|
| 231 |
|
|
| 232 |
|
|
| 218 | 233 |
|
| 219 | 234 |
|
| 220 | 235 |
|
| 221 | 236 |
|
| 222 |
|
|
| 237 |
|
|
| 223 | 238 |
|
| 224 | 239 |
|
| 225 | 240 |
|
|
||
| 83 | 83 |
|
| 84 | 84 |
|
| 85 | 85 |
|
| 86 |
|
|
| 87 |
|
|
| 88 |
|
|
| 89 |
|
|
| 90 |
|
|
| 91 |
|
|
| 86 | 92 |
|
| 87 | 93 |
|
| 88 |
|
|
| 94 |
|
|
| 89 | 95 |
|
| 90 | 96 |
|
| 91 | 97 |
|
|
||
| 112 | 118 |
|
| 113 | 119 |
|
| 114 | 120 |
|
| 121 |
|
|
| 122 |
|
|
| 123 |
|
|
| 124 |
|
|
| 125 |
|
|
| 126 |
|
|
| 115 | 127 |
|
| 116 | 128 |
|
| 117 | 129 |
|
| 118 | 130 |
|
| 119 | 131 |
|
| 120 | 132 |
|
| 121 |
|
|
| 133 |
|
|
| 122 | 134 |
|
| 123 | 135 |
|
| 124 | 136 |
|
|
||
| 149 | 161 |
|
| 150 | 162 |
|
| 151 | 163 |
|
| 164 |
|
|
| 165 |
|
|
| 166 |
|
|
| 167 |
|
|
| 168 |
|
|
| 169 |
|
|
| 152 | 170 |
|
| 153 | 171 |
|
| 154 |
|
|
| 172 |
|
|
| 155 | 173 |
|
| 156 | 174 |
|
| 157 | 175 |
|
|
||
| 47 | 47 |
|
| 48 | 48 |
|
| 49 | 49 |
|
| 50 |
|
|
| 50 |
|
|
| 51 |
|
|
| 52 |
|
|
| 53 |
|
|
| 54 |
|
|
| 55 |
|
|
| 51 | 56 |
|
| 52 | 57 |
|
| 53 | 58 |
|
|
||
| 130 | 130 |
|
| 131 | 131 |
|
| 132 | 132 |
|
| 133 |
|
|
| 134 |
|
|
| 135 |
|
|
| 136 |
|
|
| 137 |
|
|
| 133 | 138 |
|
| 134 | 139 |
|
| 135 | 140 |
|
| 136 | 141 |
|
| 137 |
|
|
| 142 |
|
|
| 138 | 143 |
|
| 139 | 144 |
|
| 140 | 145 |
|
|
||
| 47 | 47 |
|
| 48 | 48 |
|
| 49 | 49 |
|
| 50 |
|
|
| 50 |
|
|
| 51 | 51 |
|
| 52 | 52 |
|
| 53 | 53 |
|
|
||
| 101 | 101 |
|
| 102 | 102 |
|
| 103 | 103 |
|
| 104 |
|
|
| 105 |
|
|
| 106 |
|
|
| 107 |
|
|
| 108 |
|
|
| 104 | 109 |
|
| 105 | 110 |
|
| 106 | 111 |
|
|
||
| 61 | 61 |
|
| 62 | 62 |
|
| 63 | 63 |
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 66 |
|
|
| 67 |
|
|
| 68 |
|
|
| 64 | 69 |
|
| 65 | 70 |
|
| 66 | 71 |
|
|
||
| 94 | 99 |
|
| 95 | 100 |
|
| 96 | 101 |
|
| 97 |
|
|
| 102 |
|
|
| 98 | 103 |
|
| 99 | 104 |
|
| 100 | 105 |
|
|
||
| 56 | 56 |
|
| 57 | 57 |
|
| 58 | 58 |
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 61 |
|
|
| 62 |
|
|
| 63 |
|
|
| 59 | 64 |
|
| 60 | 65 |
|
| 61 | 66 |
|
| 62 | 67 |
|
| 63 |
|
|
| 68 |
|
|
| 64 | 69 |
|
| 65 | 70 |
|
| 66 | 71 |
|
|
||
| 126 | 131 |
|
| 127 | 132 |
|
| 128 | 133 |
|
| 129 |
|
|
| 134 |
|
|
| 130 | 135 |
|
| 131 | 136 |
|
| 132 | 137 |
|
|
||
| 61 | 61 |
|
| 62 | 62 |
|
| 63 | 63 |
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 66 |
|
|
| 67 |
|
|
| 68 |
|
|
| 64 | 69 |
|
| 65 | 70 |
|
| 66 | 71 |
|
|
||
| 94 | 99 |
|
| 95 | 100 |
|
| 96 | 101 |
|
| 97 |
|
|
| 102 |
|
|
| 98 | 103 |
|
| 99 | 104 |
|
| 100 | 105 |
|
|
||
| 59 | 59 |
|
| 60 | 60 |
|
| 61 | 61 |
|
| 62 |
|
|
| 62 |
|
|
| 63 | 63 |
|
| 64 | 64 |
|
| 65 | 65 |
|