1. 统一替换所有表格页面的日期格式化逻辑,直接使用原始日期数据展示 2. 调整日期列宽度适配完整日期显示 3. 删除废弃的员工画像旧页面indexOld.vue
|
||
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
| 40 | 40 |
|
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 43 | 43 |
|
| 44 | 44 |
|
| 45 | 45 |
|
|
||
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 29 | 29 |
|
| 30 | 30 |
|
|
||
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
| 34 | 34 |
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 37 | 37 |
|
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
|
||
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 29 | 29 |
|
| 30 | 30 |
|
|
||
| 26 | 26 |
|
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
|
||
| 35 | 35 |
|
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
| 38 |
|
|
| 39 |
|
|
| 38 |
|
|
| 39 |
|
|
| 40 | 40 |
|
| 41 | 41 |
|
| 42 | 42 |
|
|
||
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
| 40 | 40 |
|
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 43 | 43 |
|
| 44 |
|
|
| 45 |
|
|
| 44 |
|
|
| 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
| 47 | 47 |
|
| 48 | 48 |
|
|
||
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 | 29 |
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
| 34 | 34 |
|
|
||
| 30 | 30 |
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
|
||
| 26 | 26 |
|
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
|
||
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
| 40 | 40 |
|
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 43 | 43 |
|
| 44 | 44 |
|
| 45 | 45 |
|
|
||
| 26 | 26 |
|
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
|
||
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 29 | 29 |
|
| 30 | 30 |
|
|
||
| 30 | 30 |
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
|
||
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
| 34 | 34 |
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 37 | 37 |
|
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
|
||
| 26 | 26 |
|
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|
|
||
| 30 | 30 |
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
|
||
| 26 | 26 |
|
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 32 | 32 |
|
| 33 | 33 |
|