- 实时质控拦截:查获人(inspectorName) - 服务巡查:被查人(inspectedName) - 安保测试记录:被测人(testedName) - 不安全事件:责任人(responsibleName) - 小额奖励审批单/部门奖惩/请休假记录/锦旗及感谢信:姓名(personName) Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 119 | 122 |
|
| 120 | 123 |
|
| 121 | 124 |
|
| 122 |
|
|
| 125 |
|
|
| 123 | 126 |
|
| 124 | 127 |
|
| 125 | 128 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 104 | 107 |
|
| 105 | 108 |
|
| 106 | 109 |
|
| 107 |
|
|
| 110 |
|
|
| 108 | 111 |
|
| 109 | 112 |
|
| 110 | 113 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 63 | 66 |
|
| 64 | 67 |
|
| 65 | 68 |
|
| 66 |
|
|
| 69 |
|
|
| 67 | 70 |
|
| 68 | 71 |
|
| 69 | 72 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 43 | 46 |
|
| 44 | 47 |
|
| 45 | 48 |
|
| 46 |
|
|
| 49 |
|
|
| 47 | 50 |
|
| 48 | 51 |
|
| 49 | 52 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 119 | 122 |
|
| 120 | 123 |
|
| 121 | 124 |
|
| 122 |
|
|
| 125 |
|
|
| 123 | 126 |
|
| 124 | 127 |
|
| 125 | 128 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 47 | 50 |
|
| 48 | 51 |
|
| 49 | 52 |
|
| 50 |
|
|
| 53 |
|
|
| 51 | 54 |
|
| 52 | 55 |
|
| 53 | 56 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 60 | 63 |
|
| 61 | 64 |
|
| 62 | 65 |
|
| 63 |
|
|
| 66 |
|
|
| 64 | 67 |
|
| 65 | 68 |
|
| 66 | 69 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 10 | 13 |
|
| 11 | 14 |
|
| 12 | 15 |
|
|
||
| 46 | 49 |
|
| 47 | 50 |
|
| 48 | 51 |
|
| 49 |
|
|
| 52 |
|
|
| 50 | 53 |
|
| 51 | 54 |
|
| 52 | 55 |
|