refactor(ProblemRectification): 优化状态图例颜色配置 fix(ProblemRectification): 修正整改状态数据映射关系 fix(InspectionExecution): 修正表格列名与数据属性对应关系 feat(inspectionStatistics): 添加切换标签时滚动到顶部功能 style: 统一调整days-count元素位置样式 chore(config): 清理注释掉的配置项 refactor(workProfile): 优化特殊用户界面显示逻辑
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
|
||
| 88 | 88 |
|
| 89 | 89 |
|
| 90 | 90 |
|
| 91 |
|
|
| 92 |
|
|
| 91 |
|
|
| 92 |
|
|
| 93 | 93 |
|
| 94 | 94 |
|
| 95 | 95 |
|
|
||
| 466 | 466 |
|
| 467 | 467 |
|
| 468 | 468 |
|
| 469 |
|
|
| 470 |
|
|
| 469 |
|
|
| 470 |
|
|
| 471 | 471 |
|
| 472 | 472 |
|
| 473 | 473 |
|
|
||
| 392 | 392 |
|
| 393 | 393 |
|
| 394 | 394 |
|
| 395 |
|
|
| 395 |
|
|
| 396 | 396 |
|
| 397 | 397 |
|
| 398 | 398 |
|
| 399 |
|
|
| 399 | 400 |
|
| 400 | 401 |
|
| 401 | 402 |
|
|
||
| 420 | 421 |
|
| 421 | 422 |
|
| 422 | 423 |
|
| 423 |
|
|
| 424 |
|
|
| 424 | 425 |
|
| 425 | 426 |
|
| 426 | 427 |
|
|
||
| 448 | 449 |
|
| 449 | 450 |
|
| 450 | 451 |
|
| 452 |
|
|
| 451 | 453 |
|
| 452 | 454 |
|
| 453 | 455 |
|
|
||
| 928 | 930 |
|
| 929 | 931 |
|
| 930 | 932 |
|
| 931 |
|
|
| 932 |
|
|
| 933 |
|
|
| 934 |
|
|
| 933 | 935 |
|
| 934 | 936 |
|
| 935 | 937 |
|
|
||
| 169 | 169 |
|
| 170 | 170 |
|
| 171 | 171 |
|
| 172 |
|
|
| 172 |
|
|
| 173 | 173 |
|
| 174 |
|
|
| 175 |
|
|
| 176 |
|
|
| 177 |
|
|
| 174 |
|
|
| 175 |
|
|
| 176 |
|
|
| 177 |
|
|
| 178 | 178 |
|
| 179 | 179 |
|
| 180 | 180 |
|
|
||
| 186 | 186 |
|
| 187 | 187 |
|
| 188 | 188 |
|
| 189 |
|
|
| 190 |
|
|
| 191 |
|
|
| 189 | 192 |
|
| 190 | 193 |
|
| 191 | 194 |
|
|
||
| 342 | 345 |
|
| 343 | 346 |
|
| 344 | 347 |
|
| 345 |
|
|
| 346 |
|
|
| 348 |
|
|
| 349 |
|
|
| 347 | 350 |
|
| 348 | 351 |
|
| 349 | 352 |
|
|
||
| 1 | 1 |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
|
||
| 72 | 72 |
|
| 73 | 73 |
|
| 74 | 74 |
|
| 75 |
|
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 |
|
|
| 75 | 80 |
|
| 76 | 81 |
|
| 77 | 82 |
|
|
||
| 85 | 90 |
|
| 86 | 91 |
|
| 87 | 92 |
|
| 88 |
|
|
| 93 |
|
|
| 89 | 94 |
|
| 90 | 95 |
|
| 91 | 96 |
|
|
||
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
|
||
| 120 | 120 |
|
| 121 | 121 |
|
| 122 | 122 |
|
| 123 |
|
|
| 123 |
|
|
| 124 | 124 |
|
| 125 | 125 |
|
| 126 | 126 |
|